成都7月新能源车销量统计 Model Y排名第一

2023年7月份成都地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1003 4
2 理想L7 855 1
3 AION S 852 3
4 理想L8 819 1
5 秦PLUS 756 6
6 宋PLUS新能源 715 6
7 633 6
8 东风风神E70 602 2
9 理想L9 578 1
10 蔚来ES6 539 5
11 腾势D9 379 4
12 海豚 367 6
13 Model 3 347 4
14 海鸥 346 9
15 大众ID.3 342 4
16 宋Pro新能源 326 7
17 蔚来ET5 308 4
18 曹操60 300 8
19 极氪001 256 6
20 唐新能源 249 6
21 银河L7 248 4
22 红旗E-QM5 248 5
23 小鹏P7 241 5
24 五菱缤果 233 6
25 宏光MINIEV 231 9
26 元PLUS 203 23
27 秦新能源 202 7
28 ID.4 CROZZ 176 4
29 奔腾NAT 158 4
30 smart精灵#3 153 3
31 小鹏G6 152 4
32 smart精灵#1 151 2
33 逸动新能源 148 2
34 深蓝S7 147 8
35 型格 135 19
36 宝马i3 135 5
37 欧拉好猫 129 10
38 富康ES600 127 1
39 零跑C11 126 8
40 宝马iX3 126 3
41 吉利几何A 122 3
42 问界M5 118 6
43 帝豪新能源 117 5
44 欧尚Z6新能源 117 2
45 海豹 114 6
46 枫叶60s 110 2
47 深蓝SL03 108 7
48 护卫舰07 107 3
49 蓝山DHT-PHEV 106 4
50 哈弗枭龙MAX 103 3
51 长安Lumin 102 38
52 驱逐舰05 99 14
53 路虎卫士 97 3
54 熊猫mini 95 7
55 微蓝6 91 7
56 奥迪Q4 e-tron 86 4
57 长安UNI-V 智电iDD 84 3
58 ID.6 CROZZ 83 5
59 宝骏悦也 79 5
60 梦想家 77 3
61 零跑C01 76 5
62 蔚来ES8 75 8
63 赛那SIENNA 68 23
64 极氪009 65 7
65 AION Y 59 69
66 发现运动版 58 2
67 智己LS7 58 3
68 哈弗二代大狗新能源 58 4
69 帕萨特新能源 57 1
70 北京EU5 55 11
71 坦克500 55 2
72 传祺E9 55 8
73 ID.4 X 55 3
74 QQ冰淇淋 54 25
75 皇冠陆放 53 9
76 摩卡DHT-PHEV 51 2
77 领克09新能源 51 2
78 格瑞维亚 50 20
79 丰田bZ3 50 11
80 阿维塔11 49 6
81 奔驰EQE 44 2
82 小鹏P5 43 6
83 合创Z03 42 4
84 奔驰EQB 42 4
85 小鹏G9 41 4
86 别克E5 39 6
87 坦克500新能源 37 1
88 东风纳米EX1 36 9
89 荣威i6 MAX新能源 35 6
90 奔驰EQA 34 3
91 零跑T03 31 13
92 凯迪拉克GT4 31 2
93 小蚂蚁 29 20
94 帝豪L HiP 29 2
95 问界M7 29 4
96 科莱威CLEVER 28 18
97 荣威iMAX8 EV 25 3
98 途观L新能源 25 1
99 蔚来EC7 25 4
100 比亚迪e2 24 28
>>更多成都2023年7月份新能源车上牌数据<<

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友