【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月皓极销量为650辆,在东风乘用车销量中占比8.72%,在SUV销量中排名第177位。
皓极销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,皓极销量同比下降35.32%,环比增长71.5%;最近12个月中,皓极销量在2024年12月达到最高,销量为1116辆。
皓极最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 650 | 8.72% | 0.07% | 177 |
2025-02 | 379 | 6.92% | 0.04% | 179 |
2025-01 | 512 | 8.42% | 0.05% | 179 |
2024-12 | 1116 | 11.88% | 0.12% | 163 |
2024-11 | 271 | 3.62% | 0.03% | 236 |
2024-10 | 873 | 10.08% | 0.09% | 169 |
2024-09 | 436 | 5.35% | 0.05% | 213 |
2024-08 | 437 | 4.56% | 0.05% | 201 |
2024-07 | 417 | 5.19% | 0.04% | 203 |
2024-06 | 650 | 5.95% | 0.07% | 174 |
2024-05 | 670 | 10.00% | 0.07% | 172 |
2024-04 | 1012 | 14.00% | 0.11% | 136 |
在SUV市场,皓极在2025年3月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-3月,皓极的累计销量达到1541辆, 同比下降82.05%, 在SUV销量排名为第184位。
东风乘用车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 3215 | SUV | 88 | 43.13% |
奕炫 | 2018 | 紧凑型车 | 32 | 27.07% |
皓瀚 | 1320 | SUV | 135 | 17.71% |
皓极 | 650 | SUV | 177 | 8.72% |
东风风神E70 | 252 | 紧凑型车 | 55 | 3.38% |
皓极与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓极 | 650 | SUV | 177 | 东风乘用车 | 8.72% |
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 广汽乘用车 | 33.92% |
启辰D60 | 261 | 紧凑型车 | 53 | 东风日产 | 12.19% |
长安欧尚Z6 | 299 | SUV | 220 | 长安汽车 | 59.44% |
皓瀚 | 1320 | SUV | 135 | 东风乘用车 | 17.71% |
皓极 12.69-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。