【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月雷凌销量为7367辆,在广汽丰田销量中占比8.87%,在紧凑型车销量中排名第22位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,雷凌销量同比下降57.24%,环比下降10.8%;最近12个月中,雷凌销量在2022年12月达到最高,销量为16525辆。
雷凌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 7367 | 8.87% | 1.65% | 22 |
2023-08 | 8259 | 10.36% | 1.85% | 17 |
2023-07 | 8353 | 11.71% | 1.87% | 18 |
2023-06 | 11566 | 13.40% | 2.59% | 13 |
2023-05 | 10700 | 13.80% | 2.39% | 14 |
2023-04 | 11548 | 15.01% | 2.58% | 10 |
2023-03 | 10702 | 17.69% | 2.39% | 10 |
2023-02 | 13197 | 19.72% | 2.95% | 6 |
2023-01 | 9619 | 15.74% | 2.15% | 11 |
2022-12 | 16525 | 22.32% | 3.7% | 9 |
2022-11 | 14495 | 17.02% | 3.24% | 9 |
2022-10 | 15682 | 19.41% | 3.51% | 10 |
在紧凑型车市场,雷凌在2023年9月份的市场份额同比下降了1.67%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2023年1-9月,雷凌的累计销量达到91311辆, 同比下降54.25%, 在紧凑型车销量排名为第11位。
广汽丰田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 26.11% |
锋兰达 | 21488 | SUV | 7 | 25.88% |
威兰达 | 13978 | SUV | 15 | 16.84% |
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 8.87% |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 8.47% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 8.16% |
威飒 | 2753 | SUV | 89 | 3.32% |
丰田C-HR | 1024 | SUV | 149 | 1.23% |
凌尚 | 691 | 紧凑型车 | 58 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 215 | SUV | 238 | 0.26% |
威兰达新能源 | 27 | SUV | 282 | 0.03% |
雷凌与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 广汽丰田 | 8.87% |
卡罗拉 | 15242 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 19.59% |
威驰 | 9 | 小型车 | 10 | 一汽丰田 | 0.01% |
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.02% |
传祺GS4 | 1322 | SUV | 138 | 广汽乘用车 | 4.31% |
微蓝6 | 3587 | 紧凑型车 | 33 | 上汽通用别克 | 7.04% |
雷凌 11.18-15.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。