【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月奥迪A3销量为4535辆,在一汽-大众奥迪销量中占比8.88%,在紧凑型车销量中排名第20位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,奥迪A3销量同比增长21.88%,环比下降18.64%;最近12个月中,奥迪A3销量在2024年3月达到最高,销量为6388辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 4535 | 8.88% | 1.41% | 20 |
2024-12 | 5574 | 10.11% | 1.74% | 20 |
2024-11 | 4352 | 8.70% | 1.36% | 25 |
2024-10 | 3509 | 7.79% | 1.09% | 26 |
2024-09 | 3970 | 8.07% | 1.24% | 23 |
2024-08 | 4400 | 9.91% | 1.37% | 19 |
2024-07 | 4129 | 9.78% | 1.29% | 19 |
2024-06 | 5113 | 10.41% | 1.59% | 19 |
2024-05 | 4516 | 10.50% | 1.41% | 22 |
2024-04 | 6205 | 13.20% | 1.94% | 16 |
2024-03 | 6388 | 12.09% | 1.99% | 19 |
2024-02 | 2884 | 9.13% | 0.9% | 27 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2025年1月份的市场份额同比增长了0.57%,
一汽-大众奥迪2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 19710 | 中大型车 | 2 | 38.62% |
奥迪Q5L | 13348 | SUV | 16 | 26.15% |
奥迪A4L | 8955 | 中型车 | 10 | 17.54% |
奥迪A3 | 4535 | 紧凑型车 | 20 | 8.88% |
奥迪Q3 | 2670 | SUV | 96 | 5.23% |
奥迪Q4 e-tron | 800 | SUV | 154 | 1.57% |
奥迪Q5L Sportback | 458 | SUV | 188 | 0.90% |
奥迪Q2L | 353 | SUV | 197 | 0.69% |
奥迪Q3 Sportback | 191 | SUV | 234 | 0.37% |
奥迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 307 | 0.02% |
奥迪e-tron | 11 | SUV | 311 | 0.02% |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 4535 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 | 8.88% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
速腾 | 25745 | 紧凑型车 | 1 | 一汽-大众 | 33.42% |
奥迪Q3 | 2670 | SUV | 96 | 一汽-大众奥迪 | 5.23% |
凌渡 | 4151 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 | 4.37% |
奥迪A3 16.59-25.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。