【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月马自达CX-5销量为2732辆,在长安马自达销量中占比41.37%,在SUV销量中排名第94位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,马自达CX-5销量同比增长18.17%,环比下降35.35%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2024年12月达到最高,销量为4226辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 2732 | 41.37% | 0.31% | 94 |
2024-12 | 4226 | 52.81% | 0.48% | 95 |
2024-11 | 3275 | 36.20% | 0.37% | 102 |
2024-10 | 3447 | 48.71% | 0.39% | 89 |
2024-09 | 3097 | 51.53% | 0.35% | 88 |
2024-08 | 2400 | 55.41% | 0.27% | 93 |
2024-07 | 2478 | 57.31% | 0.28% | 89 |
2024-06 | 1755 | 31.71% | 0.2% | 110 |
2024-05 | 2642 | 44.31% | 0.3% | 89 |
2024-04 | 2719 | 45.67% | 0.31% | 76 |
2024-03 | 2627 | 42.84% | 0.3% | 76 |
2024-02 | 1733 | 43.81% | 0.19% | 83 |
在SUV市场,马自达CX-5在2025年1月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升1个名次。
长安马自达2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2732 | SUV | 94 | 41.37% |
马自达3 昂克赛拉 | 2539 | 紧凑型车 | 29 | 38.45% |
马自达EZ-6 | 498 | 中型车 | 44 | 7.54% |
马自达CX-50行也 | 496 | SUV | 182 | 7.51% |
马自达CX-30 | 339 | SUV | 200 | 5.13% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2732 | SUV | 94 | 长安马自达 | 41.37% |
北京现代ix35 | 1729 | SUV | 110 | 北京现代 | 14.83% |
智跑 | 121 | SUV | 254 | 悦达起亚 | 3.24% |
荣威RX5 | 1371 | SUV | 121 | 上汽集团 | 12.49% |
凡尔赛C5 X | 1833 | 中型车 | 36 | 东风雪铁龙 | 93.00% |
锋兰达 | 17242 | SUV | 8 | 广汽丰田 | 27.17% |
马自达CX-5 12.58-21.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。