【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月唐新能源销量为6650辆,在比亚迪销量中占比3.65%,在SUV销量中排名第40位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,唐新能源销量同比下降25.21%,环比下降49.26%;最近12个月中,唐新能源销量在2024年11月达到最高,销量为15942辆。
唐新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 6650 | 3.65% | 0.75% | 40 |
2024-12 | 13107 | 3.49% | 1.47% | 33 |
2024-11 | 15942 | 4.00% | 1.79% | 20 |
2024-10 | 14019 | 3.38% | 1.58% | 22 |
2024-09 | 12458 | 3.36% | 1.4% | 26 |
2024-08 | 12114 | 3.33% | 1.36% | 21 |
2024-07 | 11550 | 3.86% | 1.3% | 17 |
2024-06 | 12978 | 4.91% | 1.46% | 15 |
2024-05 | 12123 | 4.80% | 1.36% | 15 |
2024-04 | 10854 | 4.53% | 1.22% | 12 |
2024-03 | 12603 | 5.15% | 1.42% | 14 |
2024-02 | 3987 | 3.63% | 0.45% | 45 |
在SUV市场,唐新能源在2025年1月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降7个名次。
比亚迪2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 11.07% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 10.84% |
海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 9.98% |
秦L | 16047 | 中型车 | 5 | 8.82% |
宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 8.63% |
海豹06 DM-i | 14492 | 中型车 | 7 | 7.96% |
汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 7.41% |
宋L DM-i | 10689 | SUV | 24 | 5.87% |
驱逐舰05 | 9945 | 紧凑型车 | 11 | 5.46% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 4.89% |
唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 3.65% |
元UP | 6050 | SUV | 45 | 3.32% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 2.56% |
海豹06GT | 3818 | 中型车 | 18 | 2.10% |
海狮05 DM-i | 3476 | SUV | 76 | 1.91% |
夏 | 2794 | MPV | 9 | 1.54% |
海豹07 DM-i | 2567 | 中型车 | 24 | 1.41% |
海狮07 EV | 1806 | SUV | 107 | 0.99% |
宋L EV | 1347 | SUV | 123 | 0.74% |
海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 0.29% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 0.21% |
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 0.17% |
护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 0.13% |
比亚迪e3 | 42 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
比亚迪D1 | 13 | MPV | 67 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 336 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 74 | -- |
唐新能源与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 比亚迪 | 3.65% |
荣威RX5 | 1371 | SUV | 121 | 上汽集团 | 12.49% |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 74 | 比亚迪 | -- |
蔚来EC6 | 1302 | SUV | 125 | 蔚来 | 16.38% |
ID.4 CROZZ | 889 | SUV | 147 | 一汽-大众 | 1.15% |
问界M7 | 5558 | SUV | 51 | AITO 问界 | 33.96% |
唐新能源 17.98-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。