成都博越历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 博越 | 184 | 2 |
2023年11月 | 博越 | 125 | 2 |
2023年10月 | 博越 | 104 | 6 |
2023年09月 | 博越 | 145 | 1 |
2023年08月 | 博越 | 110 | 5 |
2023年07月 | 博越 | 88 | 5 |
2023年06月 | 博越 | 77 | 5 |
2023年05月 | 博越 | 42 | 10 |
2023年04月 | 博越 | 23 | 12 |
2023年03月 | 博越 | 15 | 11 |
2023年02月 | 博越 | 41 | 2 |
2023年01月 | 博越 | 78 | 3 |
2022年12月 | 博越 | 128 | 3 |
2022年11月 | 博越 | 92 | 6 |
2022年10月 | 博越 | 171 | 2 |
>>更多成都博越历史上牌数据<< |
成都博越竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 星越L | 758 | 1 |
2 | 星瑞 | 692 | 1 |
3 | 博越L | 421 | 3 |
4 | 长安CS75 PLUS | 411 | 4 |
5 | 逍客 | 319 | 10 |
6 | 锋兰达 | 319 | 8 |
7 | 帝豪 | 266 | 3 |
8 | 领克06 | 250 | 1 |
全国博越2023年12月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 博越 | 西安 | 230 |
2 | 博越 | 成都 | 184 |
3 | 博越 | 重庆 | 180 |
4 | 博越 | 东莞 | 168 |
5 | 博越 | 郑州 | 154 |
6 | 博越 | 佛山 | 116 |
7 | 博越 | 金华 | 108 |
8 | 博越 | 广州 | 107 |
9 | 博越 | 长沙 | 107 |
10 | 博越 | 杭州 | 96 |
11 | 博越 | 苏州 | 94 |
12 | 博越 | 北京 | 82 |
13 | 博越 | 合肥 | 78 |
14 | 博越 | 中山 | 74 |
15 | 博越 | 温州 | 70 |
16 | 博越 | 上海 | 66 |
17 | 博越 | 无锡 | 65 |
18 | 博越 | 武汉 | 65 |
19 | 博越 | 昆明 | 64 |
20 | 博越 | 洛阳 | 63 |
>>更多城市博越上牌数据<< |