【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月本田CR-V新能源销量为951辆,在东风本田销量中占比1.52%,在SUV销量中排名第165位。
本田CR-V新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,本田CR-V新能源销量同比增长95000%,环比增长22.71%;最近12个月中,本田CR-V新能源销量在2023年12月达到最高,销量为951辆。
本田CR-V新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 951 | 1.52% | 0.08% | 165 |
2023-11 | 775 | 1.47% | 0.07% | 179 |
2023-10 | 916 | 1.41% | 0.08% | 168 |
2023-09 | 851 | 1.43% | 0.07% | 166 |
2023-08 | 879 | 1.47% | 0.08% | 154 |
2023-07 | 846 | 1.74% | 0.07% | 160 |
2023-06 | 544 | 1.15% | 0.05% | 175 |
2023-05 | 332 | 0.66% | 0.03% | 201 |
2023-04 | 603 | 1.77% | 0.05% | 170 |
2023-03 | 803 | 2.02% | 0.07% | 151 |
2023-02 | 667 | 1.77% | 0.06% | 150 |
2023-01 | 632 | 2.67% | 0.05% | 149 |
在SUV市场,本田CR-V新能源在2023年12月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-12月,本田CR-V新能源的累计销量达到8799辆, 同比下降3.74%, 在SUV销量排名为第177位。
东风本田2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 42.03% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 18.59% |
英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 12.72% |
本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 8.31% |
本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 5.90% |
本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 5.61% |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 3.26% |
本田CR-V新能源 | 951 | SUV | 165 | 1.52% |
本田UR-V | 818 | SUV | 177 | 1.30% |
LIFE | 270 | 小型车 | 8 | 0.43% |
英仕派新能源 | 187 | 中型车 | 48 | 0.30% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 77 | 0.02% |
本田CR-V新能源与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V新能源 | 951 | SUV | 165 | 东风本田 | 1.52% |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 东风本田 | 3.26% |
奥迪Q3 | 4383 | SUV | 74 | 一汽-大众奥迪 | 6.29% |
沃尔沃XC60 | 6387 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 46.98% |
途观L新能源 | 459 | SUV | 218 | 上汽大众 | 0.33% |
沃尔沃XC40 | 827 | SUV | 174 | 沃尔沃亚太 | 6.08% |
本田CR-V新能源 24.59-29.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。