【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月途昂销量为4246辆,在上汽大众销量中占比3.97%,在SUV销量中排名第70位。
途昂销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,途昂销量同比下降18.88%,环比下降5.16%;最近12个月中,途昂销量在2022年12月达到最高,销量为6756辆。
途昂最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 4246 | 3.97% | 0.43% | 70 |
2023-09 | 4477 | 4.07% | 0.45% | 60 |
2023-08 | 4518 | 4.25% | 0.45% | 64 |
2023-07 | 4628 | 4.82% | 0.46% | 55 |
2023-06 | 4103 | 4.36% | 0.41% | 61 |
2023-05 | 3459 | 3.84% | 0.35% | 65 |
2023-04 | 3986 | 4.14% | 0.4% | 54 |
2023-03 | 3438 | 4.24% | 0.34% | 61 |
2023-02 | 3085 | 4.32% | 0.31% | 58 |
2023-01 | 2860 | 3.67% | 0.29% | 63 |
2022-12 | 6756 | 5.69% | 0.68% | 49 |
2022-11 | 3210 | 2.94% | 0.32% | 82 |
在SUV市场,途昂在2023年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2023年1-10月,途昂的累计销量达到38800辆, 同比下降43.2%, 在SUV销量排名为第56位。
上汽大众2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 29.39% |
帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 15.89% |
途观L | 16022 | SUV | 12 | 14.97% |
大众ID.3 | 11812 | 紧凑型车 | 10 | 11.04% |
凌渡 | 8466 | 紧凑型车 | 19 | 7.91% |
途岳 | 8050 | SUV | 37 | 7.52% |
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 3.97% |
Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 3.23% |
ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 2.73% |
威然 | 1092 | MPV | 26 | 1.02% |
帕萨特新能源 | 851 | 中型车 | 34 | 0.80% |
ID.6 X | 634 | SUV | 187 | 0.59% |
途铠 | 491 | SUV | 196 | 0.46% |
途观L新能源 | 244 | SUV | 232 | 0.23% |
辉昂 | 167 | 中大型车 | 23 | 0.16% |
途安 | 93 | MPV | 47 | 0.09% |
途昂与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途昂 | 4246 | SUV | 70 | 上汽大众 | 3.97% |
汉兰达 | 7211 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 8.58% |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 广汽本田 | 2.92% |
途观L | 16022 | SUV | 12 | 上汽大众 | 14.97% |
途达 | 92 | SUV | 267 | 郑州日产 | 100.00% |
威然 | 1092 | MPV | 26 | 上汽大众 | 1.02% |
途昂 29.50-40.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。