【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月嘉华销量为290辆,在起亚销量中占比5.78%,在MPV销量中排名第45位。
嘉华销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,嘉华销量同比增长32.42%,环比增长41.46%;最近12个月中,嘉华销量在2023年9月达到最高,销量为290辆。
嘉华最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 290 | 5.78% | 0.26% | 45 |
2023-08 | 205 | 5.02% | 0.18% | 43 |
2023-07 | 267 | 5.62% | 0.24% | 43 |
2023-06 | 184 | 3.62% | 0.16% | 41 |
2023-05 | 123 | 1.72% | 0.11% | 47 |
2023-04 | 149 | 1.98% | 0.13% | 42 |
2023-03 | 87 | 1.42% | 0.08% | 50 |
2023-02 | 53 | 0.83% | 0.05% | 47 |
2023-01 | 44 | 0.71% | 0.04% | 47 |
2022-12 | 112 | 1.08% | 0.1% | 46 |
2022-11 | 192 | 1.99% | 0.17% | 42 |
2022-10 | 171 | 1.56% | 0.15% | 44 |
在MPV市场,嘉华在2023年9月份的市场份额同比增长了0.09%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-9月,嘉华的累计销量达到1402辆, 同比下降40.16%, 在MPV销量排名为第50位。
起亚2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1516 | SUV | 128 | 30.21% |
智跑 | 756 | SUV | 175 | 15.06% |
赛图斯 | 731 | SUV | 178 | 14.56% |
起亚K3 | 720 | 紧凑型车 | 56 | 14.35% |
奕跑 | 634 | SUV | 185 | 12.63% |
嘉华 | 290 | MPV | 45 | 5.78% |
起亚K5 | 220 | 中型车 | 42 | 4.38% |
焕驰 | 122 | 小型车 | 9 | 2.43% |
KX3傲跑 | 30 | SUV | 281 | 0.60% |
嘉华与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
嘉华 | 290 | MPV | 45 | 起亚 | 5.78% |
别克GL8 | 11718 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 22.99% |
艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 东风本田 | 3.16% |
探险者 | 2365 | SUV | 102 | 长安福特 | 16.99% |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 8.47% |
库斯途 | 1487 | MPV | 23 | 北京现代 | 8.42% |
嘉华 28.89-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。