2023年7月成都30-50万汽车销量排行(上牌量)

2023年7月份成都地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1003 4
2 理想L7 855 1
3 理想L8 819 1
4 633 6
5 理想L9 578 1
6 蔚来ES6 539 5
7 宝马3系 500 4
8 奔驰E级 431 8
9 奥迪A4L 412 4
10 奔驰C级 398 4
11 坦克300 398 3
12 奥迪A6L 388 4
13 宝马X3 387 3
14 腾势D9 379 4
15 奥迪Q5L 351 4
16 Model 3 347 4
17 奔驰GLC 347 3
18 迈腾 343 6
19 雷克萨斯ES 334 7
20 蔚来ET5 308 4
21 宝马5系 297 4
22 别克GL8 291 5
23 极氪001 256 6
24 唐新能源 249 6
25 小鹏P7 241 5
26 沃尔沃XC60 222 3
27 凯迪拉克CT5 218 4
28 昂科威 207 4
29 汉兰达 197 3
30 途昂 155 2
31 奥迪Q3 146 4
32 宝马i3 135 5
33 航海家 133 3
34 传祺M8 132 7
35 揽境 129 3
36 奔驰GLB 127 6
37 宝马iX3 126 3
38 问界M5 118 6
39 沃尔沃S90 118 3
40 冒险家 115 3
41 宝马X1 112 3
42 护卫舰07 107 3
43 蓝山DHT-PHEV 106 4
44 探险者 93 2
45 凯迪拉克XT5 87 8
46 奥迪Q4 e-tron 86 4
47 ID.6 CROZZ 83 5
48 揽巡 79 4
49 梦想家 77 3
50 锐界 77 6
51 雷克萨斯RX 77 10
52 蔚来ES8 75 8
53 奥迪A5 72 4
54 沃尔沃S60 69 2
55 赛那SIENNA 68 23
56 极氪009 65 7
57 雷克萨斯NX 58 8
58 发现运动版 58 2
59 智己LS7 58 3
60 坦克500 55 2
61 宝马4系 55 4
62 传祺E9 55 8
63 凯迪拉克XT6 54 3
64 皇冠陆放 53 9
65 领克09新能源 51 2
66 摩卡DHT-PHEV 51 2
67 林肯Z 50 3
68 格瑞维亚 50 20
69 途昂X 50 1
70 阿维塔11 49 6
71 捷豹XEL 48 2
72 捷豹XFL 45 2
73 奔驰EQE 44 2
74 MINI 43 3
75 奔驰EQB 42 4
76 沃尔沃XC40 42 2
77 凯迪拉克XT4 42 3
78 小鹏G9 41 4
79 威然 39 5
80 奔驰V级 38 4
81 奔驰GLA 38 6
82 坦克500新能源 37 1
83 宝马X2 36 7
84 揽胜极光 36 6
85 奥德赛 35 26
86 宝马5系(进口) 35 3
87 奔驰EQA 34 3
88 昂科旗 33 4
89 奔驰E级(进口) 31 5
90 凯迪拉克GT4 31 2
91 红旗H9 31 5
92 威飒 30 17
93 问界M7 29 4
94 威霆 29 14
95 奥迪Q5L Sportback 28 5
96 蔚来EC7 25 4
97 荣威iMAX8 EV 25 3
98 宝马5系新能源 24 1
99 宝马2系 23 6
100 奥迪Q3 Sportback 22 4
>>更多成都2023年7月份30-50万汽车上牌数据<<

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友