2023年7月成都10万以下汽车销量排行(上牌量)

2023年7月份成都地区10万以下汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS5 1582 1
2 捷达VA3 1077 1
3 秦PLUS 756 6
4 朗逸 581 5
5 哈弗H6 523 2
6 逸动 398 2
7 轩逸 370 13
8 宝来 352 5
9 海鸥 346 9
10 五菱缤果 233 6
11 宏光MINIEV 231 9
12 长安CS55PLUS 211 2
13 科鲁泽 211 12
14 伊兰特 210 3
15 Polo 205 1
16 帝豪 198 5
17 名爵5 130 1
18 缤越 120 3
19 逸达 113 2
20 枫叶60s 110 2
21 马自达3 昂克赛拉 110 8
22 捷途X70 PLUS 110 5
23 荣威i5 105 3
24 荣威RX5 104 2
25 长安Lumin 102 38
26 长安欧尚Z6 101 4
27 熊猫mini 95 7
28 瑞虎7 92 3
29 瑞虎8 91 1
30 捷途大圣 87 1
31 长安欧尚X7 PLUS 82 2
32 长安欧尚X5 PLUS 82 2
33 飞度 81 10
34 哈弗M6 80 6
35 宝骏悦也 79 5
36 长安CS35PLUS 73 4
37 传祺GS3 68 7
38 影豹 66 5
39 轩度 59 1
40 QQ冰淇淋 54 25
41 锐程CC 54 2
42 五菱佳辰 52 10
43 缤瑞 45 5
44 菱智PLUS 44 1
45 长安欧尚X5 39 2
46 东风纳米EX1 36 9
47 上汽大通MAXUS G50 35 7
48 瑞虎5x 35 6
49 五菱宏光PLUS 35 3
50 菱智 35 9
51 享域 35 3
52 风行T5 EVO 34 2
53 五菱星辰 34 18
54 五菱星驰 34 24
55 奕炫 33 10
56 启辰大V 32 7
57 零跑T03 31 13
58 欧诺S 29 4
59 小蚂蚁 29 20
60 科莱威CLEVER 28 18
61 思皓X8 PLUS 27 2
62 瑞虎3X 27 5
63 艾瑞泽5 24 18
64 远景X6 24 1
65 五菱宏光S3 21 12
66 凯翼昆仑 20 2
67 艾瑞泽5 PLUS 19 4
68 宝骏KiWi EV 19 2
69 帝豪S 18 3
70 元pro 18 20
71 标致2008 16 2
72 钇为3 16 17
73 启辰D60 16 1
74 王牌M7 15 7
75 捷途X70S 14 23
76 传祺GS4 14 27
77 风光580 13 2
78 瑞风M3 12 13
79 212 11 2
80 魔方 11 8
81 风景G5 11 5
82 MG ONE 11 4
>>更多成都2023年7月份10万以下汽车上牌数据<<

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友