汉 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年8月份汉销量15326台, 同比下降29.57%

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月汉销量为15326辆,在比亚迪销量中占比4.21%,在中大型车销量中排名第1位。

汉销量走势图 (单位:辆)

       2024年8月,汉销量同比下降29.57%,环比下降9.89%;最近12个月中,汉销量在2023年9月达到最高,销量为21798辆。

汉最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占中大型车份额 在中大型车中排名
2024-08 15326 4.21% 15.34% 1
2024-07 17008 5.69% 17.03% 1
2024-06 18698 7.07% 18.72% 1
2024-05 17240 6.82% 17.26% 1
2024-04 20535 8.57% 20.56% 1
2024-03 20376 8.32% 20.4% 1
2024-02 5970 5.44% 5.98% 3
2024-01 11248 5.90% 11.26% 2
2023-12 19832 7.04% 19.86% 2
2023-11 20815 8.32% 20.84% 1
2023-10 20663 8.39% 20.69% 1
2023-09 21798 8.94% 21.82% 1

       在中大型车市场,汉在2024年8月份的市场份额同比下降了8.58%, 2024年1-8月,汉的累计销量达到126401辆, 同比下降44.5%, 在中大型车销量排名为第1位。

比亚迪2024年8月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 46830 小型车 1 12.86%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 11.74%
宋PLUS新能源 39799 SUV 2 10.93%
秦L 35957 中型车 1 9.87%
海豹06 DM-i 32903 中型车 2 9.03%
元PLUS 27046 SUV 3 7.43%
驱逐舰05 22180 紧凑型车 4 6.09%
元UP 19344 SUV 5 5.31%
宋Pro新能源 19288 SUV 6 5.30%
海豚 15984 小型车 3 4.39%
宋L DM-i 15750 SUV 12 4.32%
15326 中大型车 1 4.21%
唐新能源 12114 SUV 21 3.33%
海豹07 DM-i 6337 中型车 15 1.74%
海狮07 EV 5388 SUV 50 1.48%
比亚迪e2 2524 紧凑型车 31 0.69%
宋L EV 2022 SUV 102 0.56%
海豹 1251 中型车 35 0.34%
护卫舰07 672 SUV 173 0.18%
秦新能源 431 紧凑型车 55 0.12%
比亚迪e3 155 紧凑型车 67 0.04%
元pro 101 SUV 272 0.03%
比亚迪D1 51 MPV 57 0.01%
宋MAX新能源 10 MPV 65 --

汉与竞品车型销量对比(2024年8月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
15326 中大型车 1 比亚迪 4.21%
唐新能源 12114 SUV 21 比亚迪 3.33%
英仕派 2755 中型车 25 东风本田 11.26%
吉利几何A 702 紧凑型车 52 吉利几何 25.90%
元PLUS 27046 SUV 3 比亚迪 7.43%
驱逐舰05 22180 紧凑型车 4 比亚迪 6.09%

16.58-25.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友