【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月零跑T03销量为4599辆,在零跑汽车销量中占比16.42%,在微型车销量中排名第4位。
零跑T03销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,零跑T03销量同比增长123.69%,环比增长36.15%;最近12个月中,零跑T03销量在2023年11月达到最高,销量为7452辆。
零跑T03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4599 | 16.42% | 6.18% | 4 |
2024-07 | 3378 | 15.29% | 4.54% | 4 |
2024-06 | 6132 | 30.48% | 8.24% | 4 |
2024-05 | 4219 | 23.23% | 5.67% | 4 |
2024-04 | 3207 | 21.37% | 4.31% | 4 |
2024-03 | 2784 | 19.11% | 3.74% | 5 |
2024-02 | 2043 | 31.11% | 2.75% | 4 |
2024-01 | 4606 | 37.52% | 6.19% | 4 |
2023-12 | 7024 | 37.73% | 9.44% | 5 |
2023-11 | 7452 | 40.26% | 10.02% | 5 |
2023-10 | 6381 | 35.06% | 8.58% | 5 |
2023-09 | 4402 | 27.86% | 5.92% | 5 |
在微型车市场,零跑T03在2024年8月份的市场份额同比增长了2.54%, 2024年1-8月,零跑T03的累计销量达到30968辆, 同比下降19.47%, 在微型车销量排名为第4位。
零跑汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C16 | 8032 | SUV | 33 | 28.68% |
零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 24.56% |
零跑C10 | 6554 | SUV | 41 | 23.40% |
零跑T03 | 4599 | 微型车 | 4 | 16.42% |
零跑C01 | 1942 | 中大型车 | 13 | 6.93% |
零跑T03与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑T03 | 4599 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 16.42% |
小蚂蚁 | 2524 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 44.47% |
比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 比亚迪 | 0.69% |
科莱威CLEVER | 13 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.13% |
花仙子 | 290 | 微型车 | 13 | 江汽集团 | 100.00% |
零跑T03 4.99-8.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。