【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月哈弗H5销量为485辆,在长城汽车销量中占比2.13%,在SUV销量中排名第194位。
哈弗H5销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,哈弗H5销量环比下降4.9%;最近12个月中,哈弗H5销量在2023年9月达到最高,销量为3100辆。
哈弗H5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 485 | 2.13% | 0.06% | 194 |
2024-06 | 510 | 2.57% | 0.06% | 195 |
2024-05 | 686 | 3.11% | 0.08% | 170 |
2024-04 | 550 | 2.54% | 0.06% | 175 |
2024-03 | 676 | 2.41% | 0.08% | 167 |
2024-02 | 364 | 1.70% | 0.04% | 175 |
2024-01 | 1006 | 2.48% | 0.12% | 147 |
2023-12 | 824 | 1.87% | 0.1% | 176 |
2023-11 | 1206 | 2.47% | 0.14% | 149 |
2023-10 | 2036 | 3.81% | 0.24% | 116 |
2023-09 | 3100 | 6.07% | 0.37% | 82 |
哈弗H5在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,哈弗H5的累计销量达到4277辆, 在SUV销量排名为第181位。
长城汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 8575 | SUV | 27 | 37.63% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 26.24% |
哈弗猛龙新能源 | 5118 | SUV | 50 | 22.46% |
哈弗M6 | 805 | SUV | 156 | 3.53% |
哈弗二代大狗新能源 | 771 | SUV | 159 | 3.38% |
哈弗H9 | 698 | SUV | 167 | 3.06% |
哈弗H5 | 485 | SUV | 194 | 2.13% |
哈弗枭龙MAX | 352 | SUV | 209 | 1.54% |
哈弗H6新能源 | 5 | SUV | 312 | 0.02% |
哈弗H5与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H5 | 485 | SUV | 194 | 长城汽车 | 2.13% |
北京BJ40 | 2602 | SUV | 86 | 北京越野 | 37.05% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 | 26.24% |
哈弗大狗 | 8575 | SUV | 27 | 长城汽车 | 37.63% |
坦克300 | 6318 | SUV | 40 | 长城汽车 | 42.28% |
捷途旅行者 | 7344 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 | 25.75% |
哈弗H5 12.28-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。