【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月小麒麟销量为1592辆,在江铃集团新能源销量中占比75.09%,在微型车销量中排名第8位。
小麒麟销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,小麒麟销量同比增长853.29%,环比增长60.48%;最近12个月中,小麒麟销量在2024年5月达到最高,销量为1968辆。
小麒麟最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1592 | 75.09% | 3.21% | 8 |
2024-06 | 992 | 64.63% | 2% | 8 |
2024-05 | 1968 | 76.81% | 3.97% | 7 |
2024-04 | 591 | 70.44% | 1.19% | 9 |
2024-03 | 422 | 68.17% | 0.85% | 10 |
2024-02 | 340 | 70.39% | 0.69% | 10 |
2024-01 | 437 | 37.97% | 0.88% | 9 |
2023-12 | 728 | 47.80% | 1.47% | 11 |
2023-11 | 556 | 37.72% | 1.12% | 10 |
2023-10 | 334 | 30.61% | 0.67% | 15 |
2023-09 | 250 | 40.45% | 0.5% | 15 |
2023-08 | 194 | 46.63% | 0.39% | 14 |
在微型车市场,小麒麟在2024年7月份的市场份额同比增长了2.90%, 2024年1-7月,小麒麟的累计销量达到6342辆, 同比增长115.71%, 在微型车销量排名为第7位。
江铃集团新能源2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小麒麟 | 1592 | 微型车 | 8 | 75.09% |
易至EV3 | 417 | 微型车 | 13 | 19.67% |
羿 | 111 | 紧凑型车 | 71 | 5.24% |
小麒麟与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小麒麟 | 1592 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 | 75.09% |
易至EV3 | 417 | 微型车 | 13 | 江铃集团新能源 | 19.67% |
QQ冰淇淋 | 2556 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 54.64% |
羿 | 111 | 紧凑型车 | 71 | 江铃集团新能源 | 5.24% |
元宝 | 134 | 微型车 | 16 | 北京汽车制造厂 | 9.89% |
小麒麟 4.99-5.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。