【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月仰望U8销量为439辆,在仰望销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第200位。
仰望U8销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,仰望U8销量环比增长5.02%;最近12个月中,仰望U8销量在2024年1月达到最高,销量为1652辆。
仰望U8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占仰望份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 439 | 100.00% | 0.05% | 200 |
2024-06 | 418 | 100.00% | 0.05% | 204 |
2024-05 | 608 | 100.00% | 0.07% | 182 |
2024-04 | 952 | 100.00% | 0.11% | 141 |
2024-03 | 1090 | 100.00% | 0.13% | 133 |
2024-02 | 780 | 100.00% | 0.09% | 126 |
2024-01 | 1652 | 100.00% | 0.19% | 120 |
2023-12 | 1593 | 100.00% | 0.19% | 136 |
2023-11 | 408 | 100.00% | 0.05% | 211 |
仰望U8在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-7月,仰望U8的累计销量达到5939辆, 在SUV销量排名为第158位。
仰望2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
仰望U8 | 439 | SUV | 200 | 100.00% |
仰望U8与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
仰望U8 | 439 | SUV | 200 | 仰望 | 100.00% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 比亚迪 | 3.86% |
腾势D9 | 9030 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 87.33% |
理想L9 | 7495 | SUV | 31 | 理想 | 14.70% |
理想L8 | 6592 | SUV | 38 | 理想 | 12.93% |
魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1967 | SUV | 100 | 长城汽车 | 80.32% |
仰望U8 109.80-109.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。