【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月捷豹XEL销量为785辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比38.16%,在中型车销量中排名第36位。
捷豹XEL销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,捷豹XEL销量同比下降20.06%,环比增长28.06%;最近12个月中,捷豹XEL销量在2022年12月达到最高,销量为1289辆。
捷豹XEL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 785 | 38.16% | 0.3% | 36 |
2023-10 | 613 | 33.39% | 0.23% | 37 |
2023-09 | 1124 | 45.86% | 0.43% | 32 |
2023-08 | 1097 | 52.46% | 0.42% | 31 |
2023-07 | 1062 | 54.35% | 0.41% | 30 |
2023-06 | 1024 | 54.61% | 0.39% | 33 |
2023-05 | 932 | 47.82% | 0.36% | 32 |
2023-04 | 855 | 46.24% | 0.33% | 35 |
2023-03 | 822 | 50.18% | 0.31% | 37 |
2023-02 | 807 | 51.96% | 0.31% | 33 |
2023-01 | 649 | 50.58% | 0.25% | 32 |
2022-12 | 1289 | 59.35% | 0.49% | 32 |
在中型车市场,捷豹XEL在2023年11月份的市场份额同比下降了0.09%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-11月,捷豹XEL的累计销量达到9770辆, 同比下降6.93%, 在中型车销量排名为第36位。
奇瑞捷豹路虎2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 1144 | 中大型车 | 16 | 55.61% |
捷豹XEL | 785 | 中型车 | 36 | 38.16% |
捷豹E-PACE | 128 | SUV | 260 | 6.22% |
捷豹XEL与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 785 | 中型车 | 36 | 奇瑞捷豹路虎 | 38.16% |
奔驰C级 | 16000 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 45.20% |
迈腾 | 18390 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.96% |
捷豹XFL | 1144 | 中大型车 | 16 | 奇瑞捷豹路虎 | 55.61% |
凯迪拉克CT4 | 348 | 中型车 | 42 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.05% |
捷豹XEL 29.98-34.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。