【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月沃尔沃S90新能源销量为229辆,在沃尔沃亚太销量中占比1.68%,在中大型车销量中排名第20位。
沃尔沃S90新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,沃尔沃S90新能源销量同比增长17.44%,环比下降5.76%;最近12个月中,沃尔沃S90新能源销量在2022年10月达到最高,销量为478辆。
沃尔沃S90新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 229 | 1.68% | 0.22% | 20 |
2023-08 | 243 | 1.75% | 0.23% | 22 |
2023-07 | 238 | 1.91% | 0.23% | 22 |
2023-06 | 317 | 2.33% | 0.31% | 19 |
2023-05 | 256 | 2.09% | 0.25% | 17 |
2023-04 | 228 | 2.14% | 0.22% | 22 |
2023-03 | 335 | 3.47% | 0.32% | 21 |
2023-02 | 317 | 2.84% | 0.31% | 15 |
2023-01 | 284 | 2.92% | 0.27% | 17 |
2022-12 | 352 | 2.16% | 0.34% | 16 |
2022-11 | 411 | 4.25% | 0.4% | 15 |
2022-10 | 478 | 3.37% | 0.46% | 16 |
在中大型车市场,沃尔沃S90新能源在2023年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-9月,沃尔沃S90新能源的累计销量达到2447辆, 同比下降17.05%, 在中大型车销量排名为第22位。
沃尔沃亚太2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6110 | SUV | 47 | 44.91% |
沃尔沃S90 | 3560 | 中大型车 | 6 | 26.17% |
沃尔沃S60 | 1887 | 中型车 | 27 | 13.87% |
沃尔沃XC40 | 962 | SUV | 157 | 7.07% |
沃尔沃XC60新能源 | 572 | SUV | 192 | 4.20% |
沃尔沃S90新能源 | 229 | 中大型车 | 20 | 1.68% |
沃尔沃XC40新能源 | 166 | SUV | 246 | 1.22% |
沃尔沃C40 | 80 | SUV | 265 | 0.59% |
沃尔沃S60新能源 | 39 | 中型车 | 46 | 0.29% |
沃尔沃S90新能源与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90新能源 | 229 | 中大型车 | 20 | 沃尔沃亚太 | 1.68% |
宝马5系 | 11350 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 | 18.51% |
沃尔沃XC60 | 6110 | SUV | 47 | 沃尔沃亚太 | 44.91% |
辉昂 | 169 | 中大型车 | 22 | 上汽大众 | 0.15% |
沃尔沃S90 | 3560 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 | 26.17% |
宝马5系新能源 | 376 | 中大型车 | 17 | 华晨宝马 | 0.61% |
沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。