【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月Model 3销量为2079辆,在特斯拉中国销量中占比4.78%,在中型车销量中排名第26位。
Model 3销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,Model 3销量同比下降93.36%,环比下降84.69%;最近12个月中,Model 3销量在2022年11月达到最高,销量为31193辆。
Model 3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 2079 | 4.78% | 0.92% | 26 |
2023-08 | 13577 | 20.99% | 6% | 5 |
2023-07 | 7791 | 24.79% | 3.45% | 8 |
2023-06 | 22741 | 30.64% | 10.06% | 2 |
2023-05 | 11454 | 26.95% | 5.07% | 6 |
2023-04 | 13196 | 33.03% | 5.84% | 5 |
2023-03 | 21726 | 28.34% | 9.61% | 1 |
2023-02 | 8397 | 24.75% | 3.71% | 7 |
2023-01 | 12659 | 47.16% | 5.6% | 3 |
2022-12 | 20046 | 35.93% | 8.87% | 2 |
2022-11 | 31193 | 31.10% | 13.79% | 1 |
2022-10 | 30216 | 42.14% | 13.36% | 1 |
在中型车市场,Model 3在2023年9月份的市场份额同比下降了10.20%,在中型车的排名较上月下降21个名次。 2023年1-9月,Model 3的累计销量达到113620辆, 同比下降55.58%, 在中型车销量排名为第5位。
特斯拉中国2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 41428 | SUV | 1 | 95.22% |
Model 3 | 2079 | 中型车 | 26 | 4.78% |
Model 3与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model 3 | 2079 | 中型车 | 26 | 特斯拉中国 | 4.78% |
奥迪Q3 | 3934 | SUV | 71 | 一汽-大众奥迪 | 6.28% |
Aion LX | 90 | SUV | 264 | 广汽埃安 | 0.18% |
小鹏P7 | 4666 | 中型车 | 17 | 小鹏汽车 | 30.48% |
奥迪Q2L e-tron | 108 | SUV | 257 | 一汽-大众奥迪 | 0.17% |
Model 3 23.19-33.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。