【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月科鲁泽销量为1093辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比81.75%,在紧凑型车销量中排名第38位。
科鲁泽销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,科鲁泽销量同比下降61.1%,环比下降13.8%;最近12个月中,科鲁泽销量在2024年12月达到最高,销量为4933辆。
科鲁泽最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1093 | 81.75% | 0.46% | 38 |
2025-01 | 1268 | 77.13% | 0.54% | 36 |
2024-12 | 4933 | 86.54% | 2.08% | 26 |
2024-11 | 4463 | 80.52% | 1.89% | 24 |
2024-10 | 4296 | 85.92% | 1.82% | 24 |
2024-09 | 1646 | 65.84% | 0.7% | 39 |
2024-08 | 1626 | 65.04% | 0.69% | 36 |
2024-07 | 2601 | 78.79% | 1.1% | 28 |
2024-06 | 2286 | 76.17% | 0.97% | 31 |
2024-05 | 2602 | 81.29% | 1.1% | 30 |
2024-04 | 2750 | 78.41% | 1.16% | 31 |
2024-03 | 4146 | 82.80% | 1.75% | 28 |
在紧凑型车市场,科鲁泽在2025年2月份的市场份额同比下降了0.68%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-2月,科鲁泽的累计销量达到2361辆, 同比下降94.42%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
上汽通用雪佛兰2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 1093 | 紧凑型车 | 38 | 81.75% |
探界者 | 104 | SUV | 246 | 7.78% |
探界者Plus | 73 | SUV | 258 | 5.46% |
星迈罗 | 29 | SUV | 278 | 2.17% |
迈锐宝XL | 15 | 中型车 | 57 | 1.12% |
开拓者 | 11 | SUV | 296 | 0.82% |
畅巡 | 9 | 紧凑型车 | 74 | 0.67% |
创酷 | 3 | SUV | 314 | 0.22% |
科鲁泽与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 1093 | 紧凑型车 | 38 | 上汽通用雪佛兰 | 81.75% |
朗逸 | 18911 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
宝来 | 6154 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 10.43% |
伊兰特 | 3613 | 紧凑型车 | 20 | 北京现代 | 55.41% |
逸动 | 8557 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 16.58% |
威朗 | 2400 | 紧凑型车 | 25 | 上汽通用别克 | 10.17% |
科鲁泽 9.49-10.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。