【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月捷达VA3销量为2929辆,在一汽-大众捷达销量中占比31.83%,在紧凑型车销量中排名第27位。
捷达VA3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,捷达VA3销量同比增长10.86%,环比增长6.05%;最近12个月中,捷达VA3销量在2023年12月达到最高,销量为7181辆。
捷达VA3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2929 | 31.83% | 0.86% | 27 |
2024-08 | 2762 | 34.49% | 0.81% | 30 |
2024-07 | 3575 | 51.02% | 1.05% | 21 |
2024-06 | 5644 | 56.38% | 1.66% | 18 |
2024-05 | 3440 | 34.38% | 1.01% | 25 |
2024-04 | 4534 | 50.27% | 1.34% | 23 |
2024-03 | 3452 | 30.00% | 1.02% | 30 |
2024-02 | 1736 | 21.57% | 0.51% | 36 |
2024-01 | 3173 | 24.39% | 0.93% | 36 |
2023-12 | 7181 | 35.40% | 2.12% | 22 |
2023-11 | 3293 | 26.13% | 0.97% | 38 |
2023-10 | 1815 | 14.51% | 0.53% | 43 |
在紧凑型车市场,捷达VA3在2024年9月份的市场份额同比增长了0.27%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,捷达VA3的累计销量达到31245辆, 同比下降44.61%, 在紧凑型车销量排名为第27位。
一汽-大众捷达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 5160 | SUV | 59 | 56.08% |
捷达VA3 | 2929 | 紧凑型车 | 27 | 31.83% |
捷达VS7 | 1112 | SUV | 149 | 12.09% |
捷达VA3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VA3 | 2929 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众捷达 | 31.83% |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.93% |
宝来 | 8374 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 | 9.62% |
艾瑞泽5 | 2109 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 | 3.50% |
捷达VS5 | 5160 | SUV | 59 | 一汽-大众捷达 | 56.08% |
捷达VA3 6.58-9.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。