【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月伊兰特销量为4227辆,在北京现代销量中占比42.27%,在紧凑型车销量中排名第22位。
伊兰特销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,伊兰特销量同比下降47.97%,环比增长0.93%;最近12个月中,伊兰特销量在2023年12月达到最高,销量为12796辆。
伊兰特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4227 | 42.27% | 1.25% | 22 |
2024-08 | 4188 | 42.41% | 1.23% | 21 |
2024-07 | 4638 | 46.21% | 1.37% | 18 |
2024-06 | 5896 | 47.06% | 1.74% | 17 |
2024-05 | 8550 | 53.42% | 2.52% | 11 |
2024-04 | 7543 | 52.87% | 2.22% | 12 |
2024-03 | 10525 | 61.90% | 3.1% | 10 |
2024-02 | 7066 | 58.84% | 2.08% | 12 |
2024-01 | 11301 | 50.23% | 3.33% | 14 |
2023-12 | 12796 | 47.39% | 3.77% | 13 |
2023-11 | 9804 | 49.80% | 2.89% | 17 |
2023-10 | 9184 | 48.32% | 2.71% | 16 |
在紧凑型车市场,伊兰特在2024年9月份的市场份额同比下降了0.57%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,伊兰特的累计销量达到63934辆, 同比下降41.17%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
北京现代2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 42.27% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 21.25% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 14.83% |
索纳塔 | 944 | 中型车 | 41 | 9.44% |
库斯途 | 782 | MPV | 31 | 7.82% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 3.26% |
菲斯塔 | 113 | 紧凑型车 | 68 | 1.13% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 北京现代 | 42.27% |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.93% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 北京现代 | 14.83% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 21.07% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 广汽丰田 | 7.58% |
科鲁泽 | 1646 | 紧凑型车 | 39 | 上汽通用雪佛兰 | 65.84% |
伊兰特 9.98-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。