【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月捷途山海L9销量为1475辆,在奇瑞汽车销量中占比3.65%,在SUV销量中排名第132位。
捷途山海L9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,捷途山海L9销量环比下降7.52%;最近12个月中,捷途山海L9销量在2024年1月达到最高,销量为1899辆。
捷途山海L9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1475 | 3.65% | 0.14% | 132 |
2024-08 | 1595 | 4.29% | 0.15% | 119 |
2024-07 | 1325 | 4.65% | 0.13% | 125 |
2024-06 | 990 | 3.69% | 0.1% | 147 |
2024-05 | 920 | 3.70% | 0.09% | 144 |
2024-04 | 502 | 2.12% | 0.05% | 181 |
2024-03 | 729 | 2.92% | 0.07% | 164 |
2024-02 | 510 | 2.68% | 0.05% | 155 |
2024-01 | 1899 | 6.12% | 0.18% | 110 |
2023-12 | 826 | 2.79% | 0.08% | 175 |
2023-11 | 496 | 1.83% | 0.05% | 202 |
捷途山海L9在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-9月,捷途山海L9的累计销量达到9945辆, 在SUV销量排名为第138位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 11323 | SUV | 29 | 28.05% |
捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 22.09% |
捷途山海T2 | 6985 | SUV | 48 | 17.30% |
捷途大圣 | 4491 | SUV | 69 | 11.13% |
捷途X90 | 3058 | SUV | 90 | 7.58% |
捷途山海L7 | 2658 | SUV | 96 | 6.58% |
捷途山海L9 | 1475 | SUV | 132 | 3.65% |
捷途山海L6 | 1458 | SUV | 134 | 3.61% |
捷途山海L9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海L9 | 1475 | SUV | 132 | 奇瑞汽车 | 3.65% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 上汽大众 | 4.06% |
捷途X90 | 3058 | SUV | 90 | 奇瑞汽车 | 7.58% |
星途揽月 | 1394 | SUV | 138 | 星途 | 15.06% |
星途追风 | 173 | SUV | 258 | 星途 | 1.87% |
理想L9 | 7597 | SUV | 39 | 理想 | 14.14% |
捷途山海L9 16.69-19.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。