【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月阿维塔12销量为1657辆,在阿维塔科技销量中占比73.38%,在中大型车销量中排名第14位。
阿维塔12销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,阿维塔12销量环比增长3.82%;最近12个月中,阿维塔12销量在2024年4月达到最高,销量为3733辆。
阿维塔12最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1657 | 73.38% | 1.66% | 14 |
2024-07 | 1596 | 73.58% | 1.6% | 14 |
2024-06 | 1959 | 65.80% | 1.96% | 14 |
2024-05 | 2704 | 80.79% | 2.71% | 13 |
2024-04 | 3733 | 84.94% | 3.74% | 9 |
2024-03 | 3106 | 71.14% | 3.11% | 8 |
2024-02 | 1315 | 69.43% | 1.32% | 9 |
2023-12 | 1820 | 45.25% | 1.82% | 12 |
阿维塔科技2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔12 | 1657 | 中大型车 | 14 | 73.38% |
阿维塔11 | 601 | SUV | 184 | 26.62% |
阿维塔12与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔12 | 1657 | 中大型车 | 14 | 阿维塔科技 | 73.38% |
Model Y | 45330 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.44% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 13.41% |
小鹏G9 | 2400 | SUV | 92 | 小鹏汽车 | 20.80% |
问界M5 | 5306 | SUV | 51 | AITO 问界 | 15.83% |
问界M7 | 11265 | SUV | 23 | AITO 问界 | 33.60% |
阿维塔12 26.58-40.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。