【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月小蚂蚁销量为1792辆,在奇瑞新能源销量中占比38.31%,在微型车销量中排名第7位。
小蚂蚁销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,小蚂蚁销量同比下降15.07%,环比增长23.84%;最近12个月中,小蚂蚁销量在2023年12月达到最高,销量为3478辆。
小蚂蚁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1792 | 38.31% | 3.61% | 7 |
2024-06 | 1447 | 38.37% | 2.92% | 7 |
2024-05 | 2300 | 34.51% | 4.64% | 6 |
2024-04 | 1654 | 34.86% | 3.34% | 6 |
2024-03 | 1479 | 28.18% | 2.98% | 6 |
2024-02 | 1020 | 33.88% | 2.06% | 6 |
2024-01 | 1256 | 28.58% | 2.53% | 6 |
2023-12 | 3478 | 30.28% | 7.01% | 6 |
2023-11 | 3275 | 25.34% | 6.61% | 6 |
2023-10 | 2439 | 24.57% | 4.92% | 8 |
2023-09 | 2684 | 24.48% | 5.41% | 7 |
2023-08 | 2320 | 26.96% | 4.68% | 6 |
在微型车市场,小蚂蚁在2024年7月份的市场份额同比下降了0.34%, 2024年1-7月,小蚂蚁的累计销量达到10948辆, 同比下降59.07%, 在微型车销量排名为第6位。
奇瑞新能源2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 2556 | 微型车 | 5 | 54.64% |
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 38.31% |
艾瑞泽e | 330 | 紧凑型车 | 59 | 7.05% |
小蚂蚁与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 38.31% |
零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 15.29% |
科莱威CLEVER | 7 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.08% |
花仙子 | 302 | 微型车 | 15 | 江汽集团 | 100.00% |
小蚂蚁 5.99-7.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。