【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月皓影销量为7612辆,在广汽本田销量中占比20.48%,在SUV销量中排名第26位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,皓影销量同比下降3.19%,环比增长22.42%;最近12个月中,皓影销量在2023年12月达到最高,销量为19114辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 7612 | 20.48% | 1.04% | 26 |
2024-03 | 6218 | 20.65% | 0.85% | 34 |
2024-02 | 5341 | 22.10% | 0.73% | 35 |
2024-01 | 13198 | 24.40% | 1.81% | 17 |
2023-12 | 19114 | 25.85% | 2.62% | 13 |
2023-11 | 12690 | 23.69% | 1.74% | 18 |
2023-10 | 14532 | 22.30% | 1.99% | 15 |
2023-09 | 10586 | 21.14% | 1.45% | 25 |
2023-08 | 9412 | 22.33% | 1.29% | 30 |
2023-07 | 8681 | 21.26% | 1.19% | 30 |
2023-06 | 14536 | 22.24% | 1.99% | 11 |
2023-05 | 10027 | 19.78% | 1.37% | 23 |
在SUV市场,皓影在2024年4月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-4月,皓影的累计销量达到32369辆, 同比下降73.51%, 在SUV销量排名为第28位。
广汽本田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 28.43% |
皓影 | 7612 | SUV | 26 | 20.48% |
型格 | 6642 | 紧凑型车 | 15 | 17.87% |
奥德赛 | 4108 | MPV | 8 | 11.05% |
ZR-V 致在 | 2696 | SUV | 78 | 7.25% |
缤智 | 1808 | SUV | 105 | 4.86% |
飞度 | 1504 | 小型车 | 6 | 4.05% |
冠道 | 1435 | SUV | 118 | 3.86% |
雅阁新能源 | 551 | 中型车 | 39 | 1.48% |
e:NP1 极湃1 | 117 | SUV | 256 | 0.31% |
皓影新能源 | 91 | SUV | 264 | 0.24% |
凌派 | 37 | 紧凑型车 | 76 | 0.10% |
皓影与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 7612 | SUV | 26 | 广汽本田 | 20.48% |
本田CR-V | 15385 | SUV | 5 | 东风本田 | 38.59% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.87% |
RAV4荣放 | 12664 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.83% |
途观L | 9354 | SUV | 17 | 上汽大众 | 12.76% |
凯迪拉克XT4 | 708 | SUV | 159 | 上汽通用凯迪拉克 | 7.45% |
皓影 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。