【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月纳米BOX销量为2501辆,在东风汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第100位。
纳米BOX销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,纳米BOX销量同比下降61.51%,环比增长7.52%;最近12个月中,纳米BOX销量在2022年12月达到最高,销量为5368辆。
纳米BOX最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2501 | 100.00% | 0.25% | 100 |
2023-10 | 2326 | 100.00% | 0.23% | 106 |
2023-09 | 4001 | 100.00% | 0.4% | 69 |
2023-08 | 2002 | 100.00% | 0.2% | 106 |
2023-07 | 2512 | 100.00% | 0.25% | 90 |
2023-06 | 1447 | 100.00% | 0.14% | 126 |
2023-05 | 5001 | 100.00% | 0.5% | 48 |
2023-04 | 1120 | 100.00% | 0.11% | 124 |
2023-03 | 1024 | 100.00% | 0.1% | 128 |
2023-02 | 1500 | 100.00% | 0.15% | 101 |
2023-01 | 1862 | 100.00% | 0.19% | 80 |
2022-12 | 5368 | 41.57% | 0.53% | 60 |
在SUV市场,纳米BOX在2023年11月份的市场份额同比下降了0.42%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-11月,纳米BOX的累计销量达到25296辆, 在SUV销量排名为第92位。
东风汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
纳米BOX | 2501 | SUV | 100 | 100.00% |
纳米BOX与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
纳米BOX | 2501 | SUV | 100 | 东风汽车 | 100.00% |
悦虎 | 1771 | SUV | 128 | 大运汽车 | 70.42% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.63% |
吉利几何E萤火虫 | 4192 | SUV | 65 | 吉利几何 | 89.46% |
五菱缤果 | 24024 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 32.89% |
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 16.23% |
纳米BOX 5.47-7.47万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。