【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月瑞虎9销量为5290辆,在奇瑞汽车销量中占比12.54%,在SUV销量中排名第51位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,瑞虎9销量环比增长18.93%;最近12个月中,瑞虎9销量在2023年9月达到最高,销量为5290辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 5290 | 12.54% | 0.54% | 51 |
2023-08 | 4448 | 12.29% | 0.46% | 65 |
2023-07 | 4010 | 11.28% | 0.41% | 60 |
2023-06 | 3003 | 9.59% | 0.31% | 81 |
瑞虎9在SUV的排名较上月上升14个名次。
奇瑞汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11575 | SUV | 22 | 27.43% |
艾瑞泽8 | 10534 | 紧凑型车 | 15 | 24.96% |
瑞虎9 | 5290 | SUV | 51 | 12.54% |
瑞虎7 | 5061 | SUV | 55 | 11.99% |
艾瑞泽5 | 4309 | 紧凑型车 | 29 | 10.21% |
瑞虎5x | 2416 | SUV | 100 | 5.73% |
探索06 | 1802 | SUV | 115 | 4.27% |
瑞虎3X | 1212 | SUV | 142 | 2.87% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 5290 | SUV | 51 | 奇瑞汽车 | 12.54% |
哈弗H9 | 464 | SUV | 206 | 长城汽车 | 0.91% |
传祺GS8 | 2497 | SUV | 95 | 广汽乘用车 | 8.14% |
凯迪拉克XT4 | 1002 | SUV | 154 | 通用凯迪拉克 | 7.70% |
开拓者 | 490 | SUV | 203 | 上汽通用雪佛兰 | 2.89% |
冒险家 | 2636 | SUV | 92 | 长安林肯 | 41.56% |
瑞虎9 15.29-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。