【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰E级销量为8700辆,在北京奔驰销量中占比18.32%,在中大型车销量中排名第4位。
奔驰E级销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰E级销量同比下降37.26%,环比下降37.86%;最近12个月中,奔驰E级销量在2023年9月达到最高,销量为17031辆。
奔驰E级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 8700 | 18.32% | 8.71% | 4 |
2024-07 | 14001 | 29.40% | 14.02% | 2 |
2024-06 | 15200 | 30.19% | 15.22% | 2 |
2024-05 | 12000 | 23.76% | 12.01% | 4 |
2024-04 | 10008 | 25.01% | 10.02% | 4 |
2024-03 | 9690 | 16.01% | 9.7% | 3 |
2024-02 | 8900 | 24.06% | 8.91% | 2 |
2024-01 | 8345 | 20.70% | 8.36% | 4 |
2023-12 | 7419 | 13.91% | 7.43% | 5 |
2023-11 | 1786 | 5.05% | 1.79% | 11 |
2023-10 | 11800 | 30.21% | 11.81% | 4 |
2023-09 | 17031 | 30.80% | 17.05% | 3 |
在中大型车市场,奔驰E级在2024年8月份的市场份额同比下降了6.54%,在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,奔驰E级的累计销量达到86844辆, 同比下降38.96%, 在中大型车销量排名为第3位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 34.38% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 29.44% |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 18.32% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 9.05% |
奔驰A级 | 1828 | 紧凑型车 | 35 | 3.85% |
奔驰EQB | 760 | SUV | 164 | 1.60% |
奔驰EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 1.45% |
奔驰EQA | 503 | SUV | 196 | 1.06% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 0.84% |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | -- |
奔驰E级与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 18.32% |
奥迪A6L | 13036 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 29.36% |
宝马5系 | 5600 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 16.07% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 北京奔驰 | 29.44% |
奔驰E级 44.72-59.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。