【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月smart精灵#1销量为2826辆,在smart销量中占比93.67%,在SUV销量中排名第81位。
smart精灵#1销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,smart精灵#1销量同比增长62.41%,环比增长35.54%;最近12个月中,smart精灵#1销量在2024年8月达到最高,销量为2826辆。
smart精灵#1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2826 | 93.67% | 0.3% | 81 |
2024-07 | 2085 | 71.09% | 0.22% | 98 |
2024-06 | 2245 | 71.70% | 0.24% | 97 |
2024-05 | 2527 | 75.95% | 0.27% | 91 |
2024-04 | 1227 | 71.42% | 0.13% | 126 |
2024-03 | 1041 | 61.24% | 0.11% | 135 |
2024-02 | 470 | 64.74% | 0.05% | 158 |
2024-01 | 978 | 67.68% | 0.11% | 149 |
2023-12 | 2009 | 67.85% | 0.22% | 123 |
2023-11 | 1850 | 69.29% | 0.2% | 123 |
2023-10 | 2138 | 71.10% | 0.23% | 111 |
2023-09 | 1677 | 63.98% | 0.18% | 122 |
在SUV市场,smart精灵#1在2024年8月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2024年1-8月,smart精灵#1的累计销量达到13399辆, 同比下降60.47%, 在SUV销量排名为第115位。
smart2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 2826 | SUV | 81 | 93.67% |
smart精灵#3 | 191 | SUV | 251 | 6.33% |
smart精灵#1与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 2826 | SUV | 81 | smart | 93.67% |
奥迪A3 | 4400 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 | 9.91% |
沃尔沃XC40 | 441 | SUV | 199 | 沃尔沃亚太 | 4.13% |
欧拉好猫 | 3951 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 91.86% |
沃尔沃XC40新能源 | 2 | SUV | 315 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 一汽-大众 | 4.03% |
smart精灵#1 15.49-28.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。