【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月启辰D60EV销量为625辆,在东风日产销量中占比16.41%,在紧凑型车销量中排名第55位。
启辰D60EV销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,启辰D60EV销量同比下降51.32%,环比下降14.85%;最近12个月中,启辰D60EV销量在2023年9月达到最高,销量为1838辆。
启辰D60EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 625 | 16.41% | 0.19% | 55 |
2024-03 | 734 | 22.47% | 0.22% | 52 |
2024-02 | 632 | 23.67% | 0.19% | 49 |
2024-01 | 1203 | 32.23% | 0.37% | 46 |
2023-12 | 1747 | 27.28% | 0.53% | 47 |
2023-11 | 1065 | 20.83% | 0.32% | 48 |
2023-10 | 451 | 10.13% | 0.14% | 61 |
2023-09 | 1838 | 31.99% | 0.56% | 44 |
2023-08 | 1368 | 24.66% | 0.42% | 48 |
2023-07 | 1215 | 23.61% | 0.37% | 44 |
2023-06 | 306 | 6.17% | 0.09% | 62 |
2023-05 | 943 | 19.57% | 0.29% | 53 |
在紧凑型车市场,启辰D60EV在2024年4月份的市场份额同比下降了0.15%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-4月,启辰D60EV的累计销量达到3194辆, 同比下降80.53%, 在紧凑型车销量排名为第51位。
东风日产2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 1072 | SUV | 133 | 28.15% |
启辰VX6 | 700 | SUV | 160 | 18.38% |
启辰大V | 665 | SUV | 163 | 17.46% |
启辰D60 | 663 | 紧凑型车 | 52 | 17.41% |
启辰D60EV | 625 | 紧凑型车 | 55 | 16.41% |
启辰星 | 83 | SUV | 268 | 2.18% |
启辰D60EV与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60EV | 625 | 紧凑型车 | 55 | 东风日产 | 16.41% |
逸动新能源 | 942 | 紧凑型车 | 47 | 长安汽车 | 2.12% |
东风风神E70 | 1124 | 紧凑型车 | 45 | 东风乘用车 | 15.55% |
微蓝6 | 7538 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 25.20% |
秦新能源 | 1093 | 紧凑型车 | 46 | 比亚迪 | 0.46% |
比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 | 1.21% |
启辰D60EV 12.98-17.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。