【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月奔驰GLC销量为7511辆,在北京奔驰销量中占比18.77%,在SUV销量中排名第28位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,奔驰GLC销量同比增长120.91%,环比下降60.47%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2024年3月达到最高,销量为19000辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 7511 | 18.77% | 1.03% | 28 |
2024-03 | 19000 | 31.40% | 2.6% | 5 |
2024-02 | 11435 | 30.91% | 1.57% | 5 |
2024-01 | 10193 | 25.28% | 1.4% | 30 |
2023-12 | 12300 | 23.07% | 1.69% | 25 |
2023-11 | 5162 | 14.58% | 0.71% | 56 |
2023-10 | 7001 | 17.93% | 0.96% | 46 |
2023-09 | 12050 | 21.79% | 1.65% | 20 |
2023-08 | 12509 | 22.70% | 1.71% | 17 |
2023-07 | 10400 | 20.31% | 1.43% | 23 |
2023-06 | 9708 | 16.82% | 1.33% | 28 |
2023-05 | 7745 | 15.10% | 1.06% | 27 |
在SUV市场,奔驰GLC在2024年4月份的市场份额同比增长了0.57%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2024年1-4月,奔驰GLC的累计销量达到48139辆, 同比下降54.95%, 在SUV销量排名为第14位。
北京奔驰2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 10508 | 中型车 | 5 | 26.26% |
奔驰E级 | 10008 | 中大型车 | 4 | 25.01% |
奔驰GLC | 7511 | SUV | 28 | 18.77% |
奔驰GLB | 5972 | SUV | 34 | 14.93% |
奔驰A级 | 2574 | 紧凑型车 | 33 | 6.43% |
奔驰EQE SUV | 1664 | SUV | 110 | 4.16% |
奔驰EQE | 868 | 中大型车 | 16 | 2.17% |
奔驰GLA | 801 | SUV | 154 | 2.00% |
奔驰EQA | 99 | SUV | 260 | 0.25% |
奔驰EQB | 5 | SUV | 303 | 0.01% |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 7511 | SUV | 28 | 北京奔驰 | 18.77% |
奔驰E级 | 10008 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 25.01% |
哈弗H6 | 8309 | SUV | 24 | 长城汽车 | 38.40% |
奔驰GLA | 801 | SUV | 154 | 北京奔驰 | 2.00% |
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 上汽通用凯迪拉克 | 24.29% |
奔驰GLB | 5972 | SUV | 34 | 北京奔驰 | 14.93% |
奔驰GLC 42.78-53.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。