成都五菱之光历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年03月 | 五菱之光 | 63 | 3 |
2024年02月 | 五菱之光 | 38 | 2 |
2024年01月 | 五菱之光 | 37 | 2 |
2023年02月 | 五菱之光 | 91 | 3 |
2023年01月 | 五菱之光 | 32 | 2 |
2022年12月 | 五菱之光 | 46 | 5 |
2022年11月 | 五菱之光 | 46 | 5 |
2022年10月 | 五菱之光 | 43 | 5 |
2022年09月 | 五菱之光 | 22 | 24 |
2022年08月 | 五菱之光 | 58 | 2 |
2022年07月 | 五菱之光 | 43 | 7 |
2022年06月 | 五菱之光 | 59 | 5 |
>>更多成都五菱之光历史上牌数据<< |
成都五菱之光竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 512 | 4 |
2 | 宏光MINIEV | 323 | 4 |
3 | 小海狮X30 | 195 | 1 |
4 | 艾瑞泽8 | 133 | 4 |
5 | 五菱宏光S3 | 115 | 5 |
6 | 五菱荣光 | 38 | 7 |
7 | 捷达VS7 | 35 | 6 |
8 | 五菱荣光S | 31 | 5 |
全国五菱之光2024年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 五菱之光 | 临沂 | 151 |
2 | 五菱之光 | 金华 | 67 |
3 | 五菱之光 | 成都 | 63 |
4 | 五菱之光 | 台州 | 44 |
5 | 五菱之光 | 苏州 | 43 |
6 | 五菱之光 | 温州 | 42 |
7 | 五菱之光 | 徐州 | 41 |
8 | 五菱之光 | 泉州 | 35 |
9 | 五菱之光 | 西安 | 34 |
10 | 五菱之光 | 宁波 | 32 |
11 | 五菱之光 | 济南 | 31 |
12 | 五菱之光 | 无锡 | 30 |
13 | 五菱之光 | 昆明 | 30 |
14 | 五菱之光 | 杭州 | 29 |
15 | 五菱之光 | 郑州 | 28 |
16 | 五菱之光 | 合肥 | 28 |
17 | 五菱之光 | 太原 | 28 |
18 | 五菱之光 | 佛山 | 26 |
19 | 五菱之光 | 哈尔滨 | 24 |
20 | 五菱之光 | 石家庄 | 24 |
>>更多城市五菱之光上牌数据<< |