2024年3月份成都地区合资车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2537 | 4 |
2 | Model 3 | 832 | 5 |
3 | 途铠 | 811 | 1 |
4 | 朗逸 | 512 | 4 |
5 | 奔驰C级 | 431 | 7 |
6 | 奥迪A4L | 426 | 1 |
7 | 奥迪Q5L | 423 | 3 |
8 | 奔驰GLC | 417 | 3 |
9 | 途观L | 396 | 1 |
10 | 宝马3系 | 392 | 7 |
11 | 速腾 | 387 | 1 |
12 | 宝马X3 | 374 | 4 |
13 | 帕萨特 | 356 | 4 |
14 | 奥迪A6L | 346 | 5 |
15 | 丰田bZ3 | 343 | 3 |
16 | 凌渡 | 332 | 1 |
17 | 探岳 | 303 | 3 |
18 | 宝马X1 | 284 | 3 |
19 | 沃尔沃XC60 | 264 | 3 |
20 | 大众ID.3 | 256 | 2 |
21 | 奔驰E级 | 252 | 3 |
22 | 宝马X5 | 249 | 3 |
23 | 轩逸 | 240 | 14 |
24 | 微蓝6 | 232 | 8 |
25 | 奥迪A3 | 224 | 3 |
26 | Polo | 211 | 1 |
27 | 卡罗拉 | 201 | 11 |
28 | 锋兰达 | 199 | 15 |
29 | 迈腾 | 197 | 8 |
30 | 途岳 | 193 | 2 |
31 | RAV4荣放 | 186 | 10 |
32 | 一汽-大众CC | 175 | 1 |
33 | 宝马i3 | 172 | 3 |
34 | 凯迪拉克CT5 | 161 | 4 |
35 | 奥迪Q3 | 160 | 3 |
36 | 雅阁 | 149 | 14 |
37 | 高尔夫 | 148 | 3 |
38 | T-ROC探歌 | 147 | 2 |
39 | 伊兰特 | 141 | 12 |
40 | 卡罗拉锐放 | 139 | 13 |
41 | 途昂 | 131 | 3 |
42 | 汉兰达 | 126 | 7 |
43 | 宝来 | 123 | 8 |
44 | 捷达VA3 | 123 | 4 |
45 | 宝马iX3 | 116 | 5 |
46 | 奔驰A级 | 115 | 3 |
47 | 宝马5系 | 113 | 4 |
48 | 凡尔赛C5 X | 107 | 3 |
49 | 皓影 | 102 | 13 |
50 | 捷达VS5 | 102 | 2 |
51 | 威兰达 | 97 | 21 |
52 | 昂科威 | 95 | 8 |
53 | 本田CR-V | 92 | 30 |
54 | 沃尔沃S90 | 92 | 2 |
55 | ID.4 CROZZ | 90 | 8 |
56 | 蒙迪欧 | 90 | 6 |
57 | 逍客 | 90 | 13 |
58 | 奥迪Q4 e-tron | 88 | 2 |
59 | 型格 | 88 | 15 |
60 | 奥迪A7L | 86 | 2 |
61 | 天籁 | 86 | 8 |
62 | 思域 | 85 | 15 |
63 | 揽巡 | 85 | 4 |
64 | smart精灵#1 | 85 | 2 |
65 | 揽境 | 81 | 2 |
66 | 冒险家 | 79 | 2 |
67 | 马自达3 昂克赛拉 | 79 | 3 |
68 | 航海家 | 78 | 3 |
69 | 别克GL8 | 73 | 13 |
70 | ID.4 X | 73 | 4 |
71 | 凯美瑞 | 72 | 19 |
72 | 君威 | 71 | 10 |
73 | 凯迪拉克XT5 | 71 | 4 |
74 | 揽胜极光 | 71 | 3 |
75 | 沃尔沃S60 | 70 | 2 |
76 | 亚洲龙 | 63 | 11 |
77 | 大众ID.7 VIZZION | 62 | 2 |
78 | 途昂X | 62 | 2 |
79 | 领睿 | 62 | 1 |
80 | 标致408X | 59 | 3 |
81 | 标致408 | 59 | 4 |
82 | 锐界 | 59 | 4 |
83 | 天逸 C5 AIRCROSS | 58 | 1 |
84 | 奥迪Q2L | 53 | 1 |
85 | 威朗 | 50 | 21 |
86 | 雷凌 | 49 | 37 |
87 | smart精灵#3 | 48 | 2 |
88 | 赛那SIENNA | 47 | 31 |
89 | 奇骏 | 47 | 10 |
90 | 科鲁泽 | 46 | 12 |
91 | 奔驰GLB | 45 | 11 |
92 | 奔驰EQE SUV | 43 | 4 |
93 | 威霆 | 42 | 9 |
94 | 皇冠陆放 | 42 | 14 |
95 | 锐际 | 42 | 3 |
96 | 北京现代ix35 | 41 | 5 |
97 | ID.6 CROZZ | 37 | 2 |
98 | 格瑞维亚 | 37 | 29 |
99 | 探险者 | 36 | 8 |
100 | 捷豹XFL | 35 | 2 |
>>更多成都2024年3月份合资车上牌数据<< |