成都缤瑞历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年11月 | 缤瑞 | 65 | 6 |
2023年10月 | 缤瑞 | 89 | 3 |
2023年09月 | 缤瑞 | 74 | 4 |
2023年08月 | 缤瑞 | 50 | 5 |
2023年07月 | 缤瑞 | 45 | 5 |
2023年06月 | 缤瑞 | 93 | 2 |
2023年05月 | 缤瑞 | 102 | 1 |
2023年04月 | 缤瑞 | 84 | 2 |
2023年03月 | 缤瑞 | 81 | 1 |
2023年02月 | 缤瑞 | 76 | 2 |
2023年01月 | 缤瑞 | 98 | 5 |
2022年12月 | 缤瑞 | 182 | 5 |
2022年11月 | 缤瑞 | 133 | 2 |
2022年10月 | 缤瑞 | 127 | 2 |
2022年09月 | 缤瑞 | 62 | 12 |
>>更多成都缤瑞历史上牌数据<< |
成都缤瑞竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 637 | 10 |
2 | 朗逸 | 559 | 6 |
3 | 星瑞 | 501 | 1 |
4 | 威朗 | 355 | 1 |
5 | 科鲁泽 | 207 | 7 |
6 | 伊兰特 | 204 | 3 |
7 | 宝来 | 177 | 8 |
8 | 荣威i5 | 175 | 1 |
全国缤瑞2023年11月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 缤瑞 | 东莞 | 121 |
2 | 缤瑞 | 中山 | 113 |
3 | 缤瑞 | 贵阳 | 75 |
4 | 缤瑞 | 重庆 | 73 |
5 | 缤瑞 | 西安 | 67 |
6 | 缤瑞 | 成都 | 65 |
7 | 缤瑞 | 佛山 | 62 |
8 | 缤瑞 | 苏州 | 56 |
9 | 缤瑞 | 金华 | 56 |
10 | 缤瑞 | 昆明 | 53 |
11 | 缤瑞 | 赣州 | 48 |
12 | 缤瑞 | 郑州 | 46 |
13 | 缤瑞 | 嘉兴 | 43 |
14 | 缤瑞 | 广州 | 43 |
15 | 缤瑞 | 温州 | 42 |
16 | 缤瑞 | 遵义 | 38 |
17 | 缤瑞 | 南宁 | 37 |
18 | 缤瑞 | 阿克苏 | 34 |
19 | 缤瑞 | 黔东南 | 34 |
20 | 缤瑞 | 江门 | 33 |
>>更多城市缤瑞上牌数据<< |