【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月天籁销量为7877辆,在东风日产销量中占比12.10%,在中型车销量中排名第14位。
天籁销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,天籁销量同比增长34.51%,环比下降22.62%;最近12个月中,天籁销量在2023年6月达到最高,销量为11123辆。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 7877 | 12.10% | 3.01% | 14 |
2023-10 | 10180 | 15.90% | 3.89% | 10 |
2023-09 | 7311 | 13.64% | 2.79% | 11 |
2023-08 | 9189 | 16.71% | 3.51% | 9 |
2023-07 | 5561 | 11.08% | 2.12% | 12 |
2023-06 | 11123 | 20.62% | 4.24% | 8 |
2023-05 | 5435 | 9.62% | 2.07% | 14 |
2023-04 | 6740 | 13.19% | 2.57% | 11 |
2023-03 | 4290 | 10.93% | 1.64% | 16 |
2023-02 | 7103 | 14.33% | 2.71% | 9 |
2023-01 | 4501 | 11.18% | 1.72% | 15 |
2022-12 | 10411 | 18.34% | 3.97% | 10 |
在中型车市场,天籁在2023年11月份的市场份额同比增长了0.67%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-11月,天籁的累计销量达到79310辆, 同比下降46.05%, 在中型车销量排名为第11位。
东风日产2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 39105 | 紧凑型车 | 1 | 60.06% |
逍客 | 10557 | SUV | 26 | 16.21% |
天籁 | 7877 | 中型车 | 14 | 12.10% |
奇骏 | 3319 | SUV | 78 | 5.10% |
骐达TIIDA | 2279 | 紧凑型车 | 43 | 3.50% |
劲客 | 1401 | SUV | 141 | 2.15% |
Ariya艾睿雅 | 545 | SUV | 197 | 0.84% |
蓝鸟 | 25 | 中型车 | 49 | 0.04% |
天籁与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 7877 | 中型车 | 14 | 东风日产 | 12.10% |
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 27.73% |
北京现代ix35 | 3584 | SUV | 76 | 北京现代 | 18.20% |
凌派 | 412 | 紧凑型车 | 61 | 广汽本田 | 0.77% |
速派 | 430 | 中型车 | 41 | 上汽大众斯柯达 | 28.51% |
天籁 17.98-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。