【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月捷途X90销量为2197辆,在奇瑞汽车销量中占比8.09%,在SUV销量中排名第109位。
捷途X90销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,捷途X90销量同比下降14.78%,环比下降21.2%;最近12个月中,捷途X90销量在2023年10月达到最高,销量为2788辆。
捷途X90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 2197 | 8.09% | 0.22% | 109 |
2023-10 | 2788 | 10.71% | 0.28% | 91 |
2023-09 | 2561 | 11.84% | 0.26% | 94 |
2023-08 | 2581 | 14.50% | 0.26% | 87 |
2023-07 | 2115 | 15.34% | 0.21% | 103 |
2023-06 | 2244 | 18.12% | 0.22% | 101 |
2023-05 | 1845 | 16.04% | 0.18% | 102 |
2023-04 | 1549 | 15.49% | 0.15% | 109 |
2023-03 | 1963 | 17.07% | 0.2% | 92 |
2023-02 | 1746 | 15.59% | 0.17% | 90 |
2023-01 | 1845 | 17.17% | 0.18% | 82 |
2022-12 | 2650 | 12.02% | 0.26% | 99 |
在SUV市场,捷途X90在2023年11月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2023年1-11月,捷途X90的累计销量达到23434辆, 同比下降14.83%, 在SUV销量排名为第98位。
奇瑞汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 9905 | SUV | 30 | 36.46% |
捷途X70 | 9465 | SUV | 31 | 34.84% |
捷途大圣 | 5104 | SUV | 57 | 18.79% |
捷途X90 | 2197 | SUV | 109 | 8.09% |
捷途山海L9 | 496 | SUV | 202 | 1.83% |
捷途X90与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X90 | 2197 | SUV | 109 | 奇瑞汽车 | 8.09% |
捷途X70 | 9465 | SUV | 31 | 奇瑞汽车 | 34.84% |
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 30.88% |
捷途X90 8.99-17.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。