【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月星途揽月销量为1405辆,在星途销量中占比19.62%,在SUV销量中排名第139位。
星途揽月销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,星途揽月销量环比增长33.68%;最近12个月中,星途揽月销量在2023年11月达到最高,销量为1405辆。
星途揽月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1405 | 19.62% | 0.14% | 139 |
2023-10 | 1051 | 14.71% | 0.1% | 155 |
2023-09 | 1289 | 21.45% | 0.13% | 140 |
2023-08 | 1064 | 22.03% | 0.11% | 143 |
2023-07 | 890 | 17.37% | 0.09% | 153 |
2023-06 | 1007 | 21.85% | 0.1% | 148 |
2023-05 | 1002 | 25.79% | 0.1% | 131 |
2023-04 | 721 | 24.03% | 0.07% | 161 |
2023-03 | 182 | 6.69% | 0.02% | 233 |
2023-02 | 38 | 1.86% | -- | 265 |
2023-01 | 173 | 9.81% | 0.02% | 219 |
星途揽月在SUV的排名较上月上升16个名次。 2023年1-11月,星途揽月的累计销量达到8822辆, 在SUV销量排名为第165位。
星途2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 2757 | SUV | 93 | 38.49% |
星途凌云 | 2375 | SUV | 105 | 33.16% |
星途揽月 | 1405 | SUV | 139 | 19.62% |
星途追风 | 461 | SUV | 205 | 6.44% |
星途追风PHEV | 164 | SUV | 245 | 2.29% |
星途揽月与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途揽月 | 1405 | SUV | 139 | 星途 | 19.62% |
哈弗H9 | 221 | SUV | 236 | 长城汽车 | 0.45% |
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 30.88% |
捷途X90 | 2197 | SUV | 109 | 奇瑞汽车 | 8.09% |
星越L | 22207 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 20.65% |
星途凌云 | 2375 | SUV | 105 | 星途 | 33.16% |
星途揽月 19.39-23.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。