【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月威然销量为1567辆,在上汽大众销量中占比1.42%,在MPV销量中排名第17位。
威然销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,威然销量同比增长5.66%,环比增长43.5%;最近12个月中,威然销量在2022年12月达到最高,销量为3683辆。
威然最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1567 | 1.42% | 1.71% | 17 |
2023-10 | 1092 | 1.02% | 1.19% | 26 |
2023-09 | 2483 | 2.26% | 2.71% | 15 |
2023-08 | 1177 | 1.11% | 1.28% | 25 |
2023-07 | 1702 | 1.77% | 1.86% | 17 |
2023-06 | 1832 | 1.95% | 2% | 15 |
2023-05 | 1444 | 1.60% | 1.58% | 18 |
2023-04 | 1558 | 1.62% | 1.7% | 19 |
2023-03 | 1645 | 2.03% | 1.79% | 19 |
2023-02 | 805 | 1.13% | 0.88% | 27 |
2023-01 | 423 | 0.54% | 0.46% | 27 |
2022-12 | 3683 | 3.10% | 4.02% | 14 |
在MPV市场,威然在2023年11月份的市场份额同比增长了0.26%,在MPV的排名较上月上升9个名次。 2023年1-11月,威然的累计销量达到15728辆, 同比下降35.12%, 在MPV销量排名为第18位。
上汽大众2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 29009 | 紧凑型车 | 4 | 26.27% |
帕萨特 | 18910 | 中型车 | 2 | 17.13% |
途观L | 16617 | SUV | 13 | 15.05% |
大众ID.3 | 12040 | 紧凑型车 | 10 | 10.90% |
途岳 | 11253 | SUV | 24 | 10.19% |
凌渡 | 7775 | 紧凑型车 | 20 | 7.04% |
途昂 | 4138 | SUV | 67 | 3.75% |
Polo | 3453 | 小型车 | 6 | 3.13% |
ID.4 X | 2747 | SUV | 94 | 2.49% |
威然 | 1567 | MPV | 17 | 1.42% |
帕萨特新能源 | 1110 | 中型车 | 32 | 1.01% |
ID.6 X | 813 | SUV | 175 | 0.74% |
途观L新能源 | 393 | SUV | 213 | 0.36% |
途铠 | 338 | SUV | 225 | 0.31% |
辉昂 | 221 | 中大型车 | 23 | 0.20% |
途安 | 33 | MPV | 53 | 0.03% |
桑塔纳 | 1 | 紧凑型车 | 80 | -- |
威然与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威然 | 1567 | MPV | 17 | 上汽大众 | 1.42% |
奥德赛 | 2543 | MPV | 11 | 广汽本田 | 4.75% |
别克GL8 | 7761 | MPV | 2 | 上汽通用别克 | 17.02% |
艾力绅 | 1806 | MPV | 13 | 东风本田 | 3.42% |
途昂 | 4138 | SUV | 67 | 上汽大众 | 3.75% |
昂科旗 | 328 | SUV | 226 | 上汽通用别克 | 0.72% |
威然 28.98-40.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。