【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月唐新能源销量为12458辆,在比亚迪销量中占比3.36%,在SUV销量中排名第26位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,唐新能源销量同比增长9.61%,环比增长2.84%;最近12个月中,唐新能源销量在2024年6月达到最高,销量为12978辆。
唐新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 12458 | 3.36% | 1.2% | 26 |
2024-08 | 12114 | 3.33% | 1.17% | 21 |
2024-07 | 11550 | 3.86% | 1.11% | 17 |
2024-06 | 12978 | 4.91% | 1.25% | 15 |
2024-05 | 12123 | 4.80% | 1.17% | 15 |
2024-04 | 10854 | 4.53% | 1.04% | 12 |
2024-03 | 12603 | 5.15% | 1.21% | 14 |
2024-02 | 3987 | 3.63% | 0.38% | 45 |
2024-01 | 8892 | 4.66% | 0.86% | 38 |
2023-12 | 12807 | 4.55% | 1.23% | 24 |
2023-11 | 10608 | 4.24% | 1.02% | 25 |
2023-10 | 11752 | 4.77% | 1.13% | 23 |
在SUV市场,唐新能源在2024年9月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-9月,唐新能源的累计销量达到97559辆, 同比下降30.37%, 在SUV销量排名为第22位。
比亚迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 47915 | 小型车 | 1 | 12.93% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 11.44% |
秦L | 39490 | 中型车 | 1 | 10.66% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 10.49% |
海豹06 DM-i | 37155 | 中型车 | 2 | 10.03% |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 6.90% |
宋L DM-i | 22677 | SUV | 5 | 6.12% |
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 5.43% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 5.15% |
元UP | 16018 | SUV | 13 | 4.32% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 4.13% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 3.95% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 3.36% |
海豹07 DM-i | 6282 | 中型车 | 14 | 1.70% |
海狮07 EV | 5482 | SUV | 57 | 1.48% |
宋L EV | 2631 | SUV | 98 | 0.71% |
海豹 | 1995 | 中型车 | 32 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1301 | 紧凑型车 | 42 | 0.35% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 0.16% |
秦新能源 | 356 | 紧凑型车 | 57 | 0.10% |
比亚迪e3 | 118 | 紧凑型车 | 66 | 0.03% |
海狮05 DM-i | 78 | SUV | 284 | 0.02% |
元pro | 58 | SUV | 288 | 0.02% |
比亚迪D1 | 38 | MPV | 60 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 66 | -- |
唐新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
荣威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集团 | 15.23% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 66 | 比亚迪 | -- |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 蔚来 | 13.12% |
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 一汽-大众 | 3.84% |
唐新能源 17.98-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。