【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月锐程PLUS销量为446辆,在长安汽车销量中占比0.73%,在紧凑型车销量中排名第55位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,锐程PLUS销量同比下降66.37%,环比增长4.94%;最近12个月中,锐程PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为1548辆。
锐程PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 446 | 0.73% | 0.13% | 55 |
2024-08 | 425 | 0.71% | 0.13% | 56 |
2024-07 | 214 | 0.44% | 0.06% | 62 |
2024-06 | 341 | 0.74% | 0.1% | 58 |
2024-05 | 345 | 0.62% | 0.1% | 59 |
2024-04 | 721 | 1.62% | 0.21% | 50 |
2024-03 | 905 | 1.55% | 0.27% | 48 |
2024-02 | 906 | 1.74% | 0.27% | 45 |
2024-01 | 1548 | 1.19% | 0.46% | 42 |
2023-12 | 787 | 1.00% | 0.23% | 52 |
2023-11 | 967 | 1.26% | 0.28% | 50 |
2023-10 | 1324 | 1.51% | 0.39% | 46 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.17%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,锐程PLUS的累计销量达到5851辆, 同比下降70.44%, 在紧凑型车销量排名为第55位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 21.07% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 20.22% |
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 8.61% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 1.03% |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 0.73% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸达 | 24 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
锐程PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 长安汽车 | 0.73% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 21.07% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 长安汽车 | 5.62% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 长安汽车 | 0.52% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 长安汽车 | 8.61% |
艾瑞泽8 | 13161 | 紧凑型车 | 6 | 奇瑞汽车 | 21.86% |
锐程PLUS 9.99-12.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。