【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都新途V70车主实际成交价追踪,车主之家发现,新途V70目前在售的29款车型暂无优惠,实际成交价格为13.68-19.56万元,详见下表:
新途V70 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 精英版 自动短轴低顶 5/6座 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T 豪华版 自动短轴低顶 7座 | 18.56万 | 到店面议 | 18.56万 | 询底价 |
2023款 2.0T 豪华版 手动短轴低顶 7座 | 17.06万 | 到店面议 | 17.06万 | 询底价 |
2023款 2.0T 豪华版 自动长轴低顶 7座 | 19.56万 | 到店面议 | 19.56万 | 询底价 |
2023款 2.0T 豪华版 手动长轴低顶 7座 | 18.06万 | 到店面议 | 18.06万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动短轴低顶豪华版 7座 | 17.81万 | 到店面议 | 17.81万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动短轴低顶豪华版 7座 | 16.31万 | 到店面议 | 16.31万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动长轴低顶豪华版 7座 | 18.81万 | 到店面议 | 18.81万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动长轴低顶豪华版 7座 | 17.31万 | 到店面议 | 17.31万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动长轴中顶豪华版 9座 | 19.46万 | 到店面议 | 19.46万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动长轴中顶豪华版 9座 | 17.96万 | 到店面议 | 17.96万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动短轴超低顶精英版 5/6座 | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动短轴超低顶精英版 5/6座 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动短轴超低顶精英版 5/6座(125Ps) | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动短轴低顶精英版 5/6座 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动短轴低顶精英版 5/6座(150Ps) | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动短轴低顶精英版 5/6座(125Ps) | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动长轴低顶精英版 6/7座 | 17.48万 | 到店面议 | 17.48万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动长轴低顶精英版 6/7座(150Ps) | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动长轴低顶精英版 6/7座(125Ps) | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动长轴中顶精英版 6/7座 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动长轴中顶精英版 6/7座(150Ps) | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动长轴中顶精英版 6/7座(125Ps) | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动短轴低顶创客版 3座 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动短轴低顶创客版 3座(125Ps) | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动长轴低顶创客版 3座 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动长轴低顶创客版 3座(125Ps) | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2025款 2.0T 自动长轴中顶创客版 3座 | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
2025款 2.0T 手动长轴中顶创客版 3座(125Ps) | 14.88万 | 到店面议 | 14.88万 | 询底价 |
新途V70频道:http://www.16888.com/129852/ 制表:车主之家 |
新途V70 2023款 2.0T 豪华版 手动短轴低顶 7座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0T 150马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4998*2030*2035 | 轴距 | 3000 |
最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 375 |
最高车速 | 160 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 27 名 |
周边城市新途V70优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.68-19.96万 | 到店面议 | 13.68-19.96万 | 询底价 |
资阳 | 13.68-19.96万 | 到店面议 | 13.68-19.96万 | 询底价 |
遂宁 | 13.68-19.96万 | 到店面议 | 13.68-19.96万 | 询底价 |
眉山 | 13.68-19.96万 | 到店面议 | 13.68-19.96万 | 询底价 |
德阳 | 13.68-19.96万 | 到店面议 | 13.68-19.96万 | 询底价 |
成都新途V70与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
新途V70 | 13.68-19.96万 | 到店面议 | 13.68-19.96万 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 到店面议 | 13.98-23.20万 | 询底价 | |
图雅诺大麦 | 13.57-15.27万 |
1.20万 |
12.57-14.27万 | 询底价 | |
新途V90 | 14.88-25.86万 | 到店面议 | 14.88-25.86万 | 询底价 | |
大通G20 | 16.88-26.28万 |
0.50万 |
16.38-25.78万 | 询底价 | |
江铃福顺 | 9.78-26.20万 |
0.41万 |
9.78-26.20万 | 询底价 | |
风行M7 | 14.69-26.99万 |
2.50万 |
14.19-26.99万 | 询底价 | |
依维柯聚星 | 13.68-21.88万 |
2.69万 |
11.89-21.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务